我的日志
南海诸岛标准地名表
资料来源:《南海诸岛地名资料汇编》 广东省地名委员会编, 出版: 广州 : 广东省地图出版社, 1987. 1987年3月第一版,第一次印刷,印数2000册。 ISBN-80522-023-9/K22. (限国内发行)。235至242页。
* 原注1:此表是中国地名委员会1983年1月印发的。其中经纬度未公布,供内部参考,请勿公开引用。
* 原注2:表中经纬度系广东省人民政府的上报资料。1987年9月10日国务院同意广东省人民政府关于调整南海诸岛中宣德群岛和七连屿范围的请示,调整宣德群岛的经纬度为北纬15度43分—17度00分,东经112度10分—112度54分;七连屿的经纬为北纬16度55分—17度00分,东经112度12分—112度21分。
[# 南沙群岛在线编者注:原表中不包括英文对应名称,本站在表中最后一列加入英文对应名称。部分岛礁名无英文对应名称,使用其汉语拼音标准名称,但是在括号内以斜体字译出其大意。部分渔民名称也在此处附上翻译。原表中的部分拼音音调标错,此处已经被改正。]
| 序号 S/N | 群岛 Archipelago | 标准名称 Standard Name | 汉语拼音 Hanyu Pinyin | 地理坐标 Geographic Cooridinates | 渔民名称 Names by Chinese Fishermen | 对应英文名称 Corresponding English Names | |
| 北纬 North latitude | 东经 East longitude | ||||||
1 | 南海诸岛 | Nánhǎi Zhūdǎo | Nanhai Islands or South China Sea Islands | ||||
| 2 | 东沙 | 东沙群岛 | Dōngshā Qúndǎo | Dongsha Islands or Pratas Islands | |||
| 3 | 东沙 | 东沙礁 | Dōngshā Jiāo | 20o35’- 20o47’ | 116o45’ - 116o55’ | Dongsha Reef | |
| 4 | 东沙 | 东沙岛 | Dōngshā Dǎo | 20o42’ | 116o43’ | 月牙岛 | Dongsha Island or Pratas Island |
| 5 | 东沙 | 北卫滩 | Běiwèi Tān | 20o04’ | 115o58’ | North Vereker Bank | |
| 6 | 东沙 | 南卫滩 | Nánwèi Tān | 20o58’ | 115o55’ | South Vereker Bank | |
| 7 | 东沙 | 北水道 | Běi Shuǐdào | 20o45’ | 116o43’ | Bei Shuidao (North Waterway) | |
| 8 | 东沙 | 南水道 | Nán Shuǐdào | 20o39’ | 116o42’ | Nan Shuidao (South Waterway) | |
| 9 | 西沙 | 西沙群岛 | Xīshā Qúndǎo | Xisha Islands or Paracel Islands | |||
| 10 | 西沙 | 永乐群岛 | Yǒnglè Qúndǎo | 15o46’ - 17o07’ | 111o11’ - 112o06’ | 西八岛 下八岛 下峙 (west eight islands, lower eight islands, lower high standing features) | Yongle Qundao, Yung-lo Chün-tao, Crescent Group |
| 11 | 西沙 | 北礁 | Běi Jiāo | 17o05’ | 111o30’ | 干豆 (dry bean) | Bei Jiao, North Reef |
| 12 | 西沙 | 金银岛 | Jīnyín Dǎo | 16o27’ | 111o31’ | 尾峙 尾岛 (tail standing features, tail island) | Jinyin Dao, Money Island |
| 13 | 西沙 | 羚羊礁 | Língyáng Jiāo | 16o28’ | 111o35’ | 筐仔 筐仔峙 | Lingyang Jiao, Lin-yang Chiao, Antelope Reef |
| 14 | 西沙 | 筐仔沙洲 | Kuāngzǎi Shāzhōu | 16o27’ | 111o36’ | 筐仔峙 | Kuangzai Shazhou |
| 15 | 西沙 | 甘泉岛 | Gānquán Dǎo | 16o30’ | 111o35’ | 圆峙 圆岛 (round island) | Ganquan Dao, Robert Island |
| 16 | 西沙 | 珊瑚岛 | Shānhú Dǎo | 16o32’ | 111o36’ | 老粗岛 老粗峙 | Shanhu Dao, Shan-hu Tao, Pattle Island |
| 17 | 西沙 | 全富岛 | Quánfù Dǎo | 16o35’ | 111o40’ | 全富峙 全富 曲手 | Quanfu Dao |
| 18 | 西沙 | 鸭公岛 | Yāgōng Dǎo | 16o34’ | 111o41’ | 鸭公屿 鸭公岛 | Yagong Dao |
| 19 | 西沙 | 银屿 | Yín Yǔ | 16o35’ | 111o42’ | 银峙 | Yin Yu (Silver islet), Observation Bank |
| 20 | 西沙 | 银屿仔 | Yínǚzǎi | 16o35’ | 111o42’ | 银峙仔 | Yinyuzai (Silver islet small or junior) |
| 21 | 西沙 | 咸舍屿 | Xiánshě Yǔ | 16o33’ | 111o43’ | 咸舍 咸且岛 | Xianshe Yu |
| 22 | 西沙 | 石屿 | Shí Yǔ | 16o33’ | 111o45’ | 石屿 | Shi Yu (Stone islet) |
| 23 | 西沙 | 晋卿岛 | Jìnqīng Dǎo | 16o28’ | 111o44’ | 四江门 四江岛 世江峙 | Jinqing Dao, Drummond Island |
| 24 | 西沙 | 琛航岛 | Chēnháng Dǎo | 16o27’ | 111o43’ | 三脚 大三脚岛 三脚岛 (tripod, tripod island big, tripod island) | Chenhang Dao, Duncan Island |
| 25 | 西沙 | 广金岛 | Guǎngjīn Dǎo | 16o27’ | 111o42’ | 三脚屿 小三脚屿 (tripod islet, tripod islet small) | Guangjin Dao |
| 26 | 西沙 | 玉琢礁 | Yùzhuó Jiāo | 16o19’ - 16o22’ | 111o57’ - 112o06’ | 而筐 二塘 二圈 (2nd basket/pond/circle) | Yuzhuo Jiao |
| 27 | 西沙 | 华光礁 | Huáguāng Jiāo | 16o09’ - 16o17’ | 111o34’ - 111o49’ | 大筐 大塘 大圈 (big basket, big pond, big circle) | Huaguang Jiao, Discovery Reef |
| 28 | 西沙 | 盘石屿 | Pánshí Yǔ | 16o02’ - 16o05’ | 111o45’ - 111o50’ | 白树仔 白峙仔 白礁 | Panshi Yu, Passu Keah |
| 29 | 西沙 | 中建岛 | Zhōngjiàn Dǎo | 15o47’ | 111o12’ | 半路 半路峙 螺岛 | Zhongjian Dao, Triton Island |
| 30 | 西沙 | 宣德群岛 | Xuāndé Qúndǎo | 16o49’ - 17o00’ | 112o12’ - 112o21’ | 上七岛 东七岛 上峙 | Xuande Qundao, Amphitrite Group |
| 31 | 西沙 | 永兴岛 | Yǒngxīng Dǎo | 16o50’ | 112o20’ | 猫注 吧注 猫岛 | Yongxing Dao, Yung-hsing Tao, Woody Island |
| 32 | 西沙 | 石岛 | Shí Dǎo | 16o51’ | 112o21’ | 小巴岛 | Shi Dao, Shih Tao, Rocky Island |
| 33 | 西沙 | 七连屿 | Qīlián Yǔ | 16o55’ - 16o58’ | 112o19’ - 112o21’ | Qilian Yu (Seven connected islets) | |
| 34 | 西沙 | 东新沙洲 | Dōngxīn Shāzhōu | 16o55’ | 112o21’ | Dongxin Shazhou | |
| 35 | 西沙 | 西新沙洲 | Xīxīn Shāzhōu | 16o55’ | 112o21’ | Xinxin Shazhou | |
| 36 | 西沙 | 南沙洲 | Nán Shāzhōu | 16o56’ | 112o21’ | 红草一 红草岛 | Nan Shazhou (South shoal), South Sand |
| 37 | 西沙 | 中沙洲 | Zhōng Shāzhōu | 16o56’ | 112o21’ | 红草二 | Zhong Shazhou (Middle shoal) |
| 38 | 西沙 | 北沙洲 | Běi Shāzhōu | 16o56’ | 112o20’ | 红草三 | Bei Shazhou (North shoal) |
| 39 | 西沙 | 南岛 | Nán Dǎo | 16o57’ | 112o20’ | 三峙 三岛 | Nan Dao, Nan Tao, South Island |
| 40 | 西沙 | 中岛 | Zhōng Dǎo | 16o57’ | 119o19’ | 石峙 石岛 | Zhong Dao (Middle island) |
| 41 | 西沙 | 北岛 | Běi Dǎo | 16o58’ | 112o19’ | 长峙 长岛 | Bei Dao, (North island) |
| 42 | 西沙 | 赵述岛 | Zhàoshù Dǎo | 16o59’ | 112o16’ | 船暗岛 船晚岛 | Zhaoshu Dao |
| 43 | 西沙 | 西沙洲 | Xī Shāzhōu | 16o59’ | 112o13’ | 船暗尾 船晚尾 | Xi Shazhou (West shoal) |
| 44 | 西沙 | 银砾滩 | Yínlì Tān | 16o45’ - 16o48’ | 112o12’ - 112o15’ | Yinli Tan, Iltis Bank | |
| 45 | 西沙 | 东岛 | Dōng Dǎo | 16o40’ | 112o44’ | 猫兴岛 巴兴 吧兴岛 | Dong Dao, Lincoln Island |
| 46 | 西沙 | 西渡滩 | Xīdù Tān | 16o49’ | 112o54’ | Xidu Tan, Dido Bank | |
| 47 | 西沙 | 高尖石 | Gāojiānshí | 16o35’ | 112o38’ | 尖石(sharp stone) 双帆(double sail/jib) | Gaojianshi (Tall sharp stone) |
| 48 | 西沙 | 北边廊 | Běibiānláng | 16o32’ | 112o33’ | 北边廊 北边郎 | Beibianlang (North side corridor) |
| 49 | 西沙 | 滨湄滩 | Bīnméi Tān | 16o17’ - 16o24’ | 112o20’ - 112o33’ | 三筐大榔 三筐大郎 | Binmei Tan, Bremen Bank |
| 50 | 西沙 | 湛涵滩 | Zhànhán Tān | 16o25’ | 112o37’ | 仙桌 八辛郎 | Zhanhan Tan, Jehangire Reefs |
| 51 | 西沙 | 浪花礁 | Lànghuā Jiāo | 16o01’ - 16o05’ | 112o26’ - 112o36’ | 三匡 三筐 | Langhua Jiao, Bombay Reef |
| 52 | 西沙 | 嵩焘滩 | Sōngtāo Tān | 15o43’ | 112o13’ | Songtao Tan | |
| 53 | 西沙 | 老粗门 | Lǎocūmén | 16o31’ | 11o35’ | 老粗门 | Laocumen |
| 54 | 西沙 | 全富门 | Quánfùmén | 16o33’ | 111o38’ | Quanfumen | |
| 55 | 西沙 | 银屿门 | Yínyǚmén | 16o35’ | 111o41’ | Yinyumen, Yin Yu, Observation Bank | |
| 56 | 西沙 | 石屿门 | Shíyǔmén | 16o34’ | 111o44’ | Shiyumen | |
| 57 | 西沙 | 晋卿门 | Jìnqīngmén | 16o27’ | 111o44’ | 四江门 四江水道 | Jinqingmen |
| 58 | 西沙 | 红草门 | Hóngcǎomén | 16o53’ | 112o21’ | 红草门 | Hongcaomen |
| 59 | 西沙 | 赵述门 | Zhàoshùmén | 16o58’ | 112o18’ | Zhaoshumen | |
| 60 | 西沙 | 甘泉门 | Guānquánmén | 16o30’ | 111o35’ | Ganquanmen | |
| 61 | 中沙 | 中沙群岛 | Zhōngshā Qúndǎo | Zhongsha Qundao, Macclesfield Bank | |||
| 62 | 中沙 | 西门暗沙 | Xīmén ànshā | 15o58’ | 114o03’ | Ximen Ansha, Siamese Shoal | |
| 63 | 中沙 | 本固暗沙 | Běngù ànshā | 16o00’ | 114o06’ | Bengu Ansha, Bankok Shoal, Bankok, Banc | |
| 64 | 中沙 | 美滨暗沙 | Měibīn ànshā | 16o03’ | 114o13’ | Meibin Ansha, Mei-pin An-sha, Magpie Shoal | |
| 65 | 中沙 | 鲁班暗沙 | Lǔbān ànshā | 16o04’ | 114o18’ | Luban Ansha, Carpenter Shoal | |
| 66 | 中沙 | 中北暗沙 | Zhōngběi ànshā | 16o06’ | 114o25’ | Zhongbei Ansha, Oliver Shoal | |
| 67 | 中沙 | 比微暗沙 | Bǐwēi ànshā | 16o13’ | 114o44’ | Biwei Ansha, Pygmy Shoal | |
| 68 | 中沙 | 隐矶滩 | Yǐnjī Tān | 16o03’ | 114o56’ | Yinji Tan, Egeria Bank | |
| 69 | 中沙 | 武勇暗沙 | Wǔyǒng ànshā | 15o52’ | 114o47’ | Wuyong Ansha, Howard Shoal | |
| 70 | 中沙 | 济猛暗沙 | Jìměng ànshā | 15o42’ | 114o41’ | Jimeng Ansha, Learmonth Shoal | |
| 71 | 中沙 | 海鸠暗沙 | Hǎijiū ànshā | 15o36’ | 114o28’ | Haijiu Ansha, Hai-chiu An-sha, Plover Shoal | |
| 72 | 中沙 | 安定连礁 | āndìng Liánjiū | 15o37’ | 114o24’ | Anding Lianjiao, Addington Patch | |
| 73 | 中沙 | 美溪暗沙 | Měixī ànshā | 15o27’ | 114o12’ | Meixi Ansha, Smith Shoal | |
| 74 | 中沙 | 布德暗沙 | Bùdé ànshā | 15o27’ | 114o10’ | Bude Ansha, Bassett Shoal | |
| 75 | 中沙 | 波洑暗沙 | Bōfú ànshā | 15o27’ | 114o00’ | Bofu Ansha, Balfour Shoal, Balfour, Banc | |
| 76 | 中沙 | 排波暗沙 | Páibō ànshā | 15o29’ | 113o51’ | Paibo Ansha, P'ai-po An-sha, Parry Shoal | |
| 77 | 中沙 | 过淀暗沙 | Guǒdiàn ànshā | 15o32’ | 113o46’ | Guodian Ansha, Cawston Shoal | |
| 78 | 中沙 | 排洪滩 | Páihóng Tān | 15o38’ | 113o43’ | Paihong Tan, P'ai-hung T'an, Penguin Reef | |
| 79 | 中沙 | 涛静暗沙 | Tāojìng ànshā | 15o41’ | 113o54’ | Taojing Ansha, Tancred Shoal | |
| 80 | 中沙 | 控湃暗沙 | Kòngpài ànshā | 15o48’ | 113o54’ | Kongpai Ansha, Combe Shoal | |
| 81 | 中沙 | 华夏暗沙 | Huáxià ànshā | 15o54’ | 113o58’ | Huaxia Ansha, Hua-hsia An-sha, Cathay Shoal | |
| 82 | 中沙 | 石塘连礁 | Shítáng ànshā | 16o02’ | 114o46’ | Shitang Lianjiao, Shih-t'ang Lien-chiao, Hardy Patches | |
| 83 | 中沙 | 指掌暗沙 | Zhǐzhǎng ànshā | 16o00’ | 114o39’ | Zhizhang Ansha (Finger palm shoal) | |
| 84 | 中沙 | 南扉暗沙 | Nánfēi ànshā | 15o55’ | 114o38’ | Nanfei Ansha, Nan-fei An-sha, Margesson Shoal | |
| 85 | 中沙 | 漫步暗沙 | Mànbù ànshā | 15o55’ | 114o29’ | Manbu Ansha, Man-pu An-sha, Walker Shoal | |
| 86 | 中沙 | 乐西暗沙 | Lèxī ànshā | 15o52’ | 114o25’ | Lexi Ansha, Lo-hsi An-sha, Phillips Shoal | |
| 87 | 中沙 | 屏南暗沙 | Píngnán ànshā | 15o52’ | 114o34’ | Pingnan Ansha, Payne Shoal | |
| 88 | 中沙 | 黄岩岛(民主礁) | Huángyán Dǎo Mínzhǔ Jiāo | 15o08’ - 15o14’ | 117o44’ - 117o48’ | Huangyan Dao, Minzhu Jiao, Scarborough Reef | |
| 89 | 中沙 | 南岩 | Nányán | 15o08’ | 117o48’ | Nanyan (South rock) | |
| 90 | 中沙 | 北岩 | Běiyán | 15o14’ | 117o44’ | Beiyan (North rock) | |
| 91 | 中沙 | 宪法暗沙 | Xiànfǎ ànshā | 16o20’ | 116o44’ | Xianfa Ansha (Constitution shoal) | |
| 92 | 中沙 | 一统暗沙 | Yītǒng ànshā | 19o12’ | 113o53’ | Yitong Ansha | |
| 93 | 中沙 | 神狐暗沙 | Shénhú ànshā | 19o33’ | 113o02’ | Shenhu Ansha | |
| 94 | 中沙 | 中南暗沙 | Zhōngnán ànshā | 13o57’ | 115o24’ | Zhongnan Ansha (Middle south shoal) | |
| 95 | 南沙 | 南沙群岛 | Nánshā Qúndǎo | Nansha Qundao, Nansha Islands, Spratly Islands | |||
| 96 | 南沙 | 双子群礁 | Shuāngzǐ Qúnjiāo | 11o23’ - 11o28’ | 114o19’ - 114o25’ | 双峙 | Shuangzi Qunjiao, the Two Islands, North Danger Reef or N. Danger Cay |
| 97 | 南沙 | 贡士礁 | Gòngshì Jiāo | 11o28’ | 114o24’ | 贡士沙 贡士线 | Gongshi Jiao, North Reef |
| 98 | 南沙 | 北子岛 | Běizǐ Dǎo | 11o27’ | 114o22’ | 奈罗上峙 奈罗线仔 | Beizi Dao, North East Cay |
| 99 | 南沙 | 北外沙洲 | Běiwài Shāzhōu | 11o27’ | 114o21’ | Beiwai Shazhou, Shira Reef | |
| 100 | 南沙 | 南子岛 | Nánzǐ Dǎo | 11o26’ | 114o20’ | 奈罗下峙 奈罗峙仔 | Nanzi Dao, South-west cay |
| 101 | 南沙 | 奈罗礁 | Nàiluó Jiāo | 11o23’ | 114o19’ | 奈罗线仔 | Nailuo Jiao, South Reef |
| 102 | 南沙 | 东南暗沙 | Dōngnán ànshā | 11o24’ | 114o22’ | Dongnan Ansha, Sabine Patches | |
| 103 | 南沙 | 东北暗沙 | Dōngběi ànshā | 11o26’ | 114o24’ | Dongbei Ansha, Day Shoal | |
| 104 | 南沙 | 北子暗沙 | Běizǐ ànshā | 11o26’ | 114o23’ | Beizi Ansha, Iroquois Ridge | |
| 105 | 南沙 | 永登暗沙 | Yǒngdēng ànshā | 11o23’ - 11o31’ | 114o38’ -114o44’ | 奈罗角 奈罗谷 | Yongdeng Ansha, Trident Shoal |
| 106 | 南沙 | 乐斯暗沙 | Lèsī ànshā | 11o19’ - 11o22’ | 114o35’ - 114o39’ | 红草线 南奈罗角 | Lesi Ansha, Lys Shoal |
| 107 | 南沙 | 中业群礁 | Zhōngyè Qúnjiāo | 11o01’ - 11o06’ | 114o11’ -114 24o’ | 铁峙群礁 | Zhongye Qunjiao, Thitu Island and Reefs, or Thi-tu Reef |
| 108 | 南沙 | 铁峙礁 | Tiězhì Jiāo | 11o05’ | 114o23’ | 铁峙线排 铁峙铲排 | Tiezhi Jiao (Thitu reef) |
| 109 | 南沙 | 铁峙水道 | Tiězhì Shuǐdào | 11o03’ | 114o18’ | Tiezhi Shuidao (Thitu trough) | |
| 110 | 南沙 | 梅九礁 | Méijiǔ Jiāo | 11o03’ | 114o19’ | 梅九 | Meijiu Jiao |
| 111 | 南沙 | 中业岛 | Zhōngyè Dǎo | 11o06’ | 114o17’ | 铁峙 | Zhongye Dao, Thitu Island |
| 112 | 南沙 | 铁线礁 | Tiěxiàn Jiāo | 10o01’ - 11o04’ | 114o11’ - 114o16’ | 铁线 | Tiexian Jiao |
| 113 | 南沙 | 渚碧礁 | Zhǔbì Jiāo | 10o54’ - 10o56’ | 114o04’ - 114o07’ | 丑未 (reads as "subi" ) | Zhuibi Jiao, Subi Reef |
| 114 | 南沙 | 道明群礁 | Dàomíng Qúnjiāo | 10o40’ - 10o55’ | 114o19’ - 114o37’ | Daoming Qunjiao, Loaita Bank and Reefs | |
| 115 | 南沙 | 双黄沙洲 | Shuānghuáng Shāzhōu | 10o42’ - 10o43’ | 114o19’ - 114o20’ | 双黄 (meaning double egg yolk) | Shuanghuang Shazhou, (double egg yolk shoal) |
| 116 | 南沙 | 南钥岛 | Nányuè Dǎo | 10o40’ | 114o25’ | 第三峙 | Nanyue Dao, Loaita Island |
| 117 | 南沙 | 杨信沙洲 | Yángxìn Shāzhōu | 10o43’ | 114o32’ | 铜锅 铜金 (reads as Dangim) | Yangxin Shazhou, Lankiam Cay |
| 118 | 南沙 | 库归礁 | Kùguī Jiāo | 10o44’ - 10o46’ | 114o35’ | 裤归 | Kuigui Jiao |
| 119 | 南沙 | 长滩 | Cháng Tān | 10o55’ - 11o09’ | 114o37’ - 114o49’ | Chang Tan (long shoal) | |
| 120 | 南沙 | 蒙自礁 | Méngzì Tān | 11o09’ | 114o48’ | Mengzi Jiao, Menzies Reef | |
| 121 | 南沙 | 郑和群礁 | Zhènghé Qúnjiāo | 10o09’ - 10o25’ | 114o13’ - 114o44’ | Zhenghe Qunjiao, Tizzard Bank and Reefs | |
| 122 | 南沙 | 太平岛 | Tàipíng Dǎo | 10o23’ | 114o22’ | 黄山马 黄山马峙 (reads as Widuaba) | Taiping Dao, Itu Aba Island |
| 123 | 南沙 | 敦谦沙洲 | Dūnqiān Shāzhōu | 10o23’ | 114o28’ | 马东 黄山马东 | Dunqian Shazhou, Sandy Cay |
| 124 | 南沙 | 舶兰礁 | Bólán Jiāo | 10o25’ | 114o35’ | 高佛 | Bolan Jiao, Petley Reef |
| 125 | 南沙 | 安达礁 | āndá Jiāo | 10o21’ | 114o42’ | 银饼 银锅 | Anda Jiao, Eldad Reef |
| 126 | 南沙 | 鸿庥岛 | Hóngxiū Dǎo | 10o11’ | 114o22’ | 南乙 南密 | Hongxiu Dao, Namyit Island |
| 127 | 南沙 | 南薰礁 | Nánxūn Jiāo | 10o10’ - 10o13’ | 114o13’ - 114o15’ | 南乙峙仔 沙仔 | Nanxun Jiao, Gaven Reef |
| 128 | 南沙 | 小现礁 | Xiǎoxiàn Jiāo | 10o00’ | 114o02’ | 东南角 | Xiaoxian Jiao, Discovery Small Reef |
| 129 | 南沙 | 大现礁 | Dàxiàn Jiāo | 10o00’ - 10o08’ | 113o52’ - 113o53’ | 劳牛劳 | Daxian Jiao, Discovery Great Reef |
| 130 | 南沙 | 福禄寺礁 | Fúlúsì Jiāo | 10o14’ | 113o38’ | 西北角 | Fulusi Jiao, Western or Flora Temple Reef |
| 131 | 南沙 | 康乐礁 | Kānglè Jiāo | 10o00’ | 114o23’ | Kangle Jiao, Corn Wallis Reef | |
| 132 | 南沙 | 九章群礁 | Jiǔzhāng Qúnjiāo | 9o42’ - 10o00’ | 114o15’ - 114o40’ | 九章 | Jiuzhang Qundjiao, Union Banks and Reef, Union Tablemount |
| 133 | 南沙 | 景宏岛 | Jǐnghóng Dǎo | 9o53’ | 114o20’ | 秤钩 (reads as Singao in Hainanese) | Jinghong Dao, Sin Cowe Island |
| 134 | 南沙 | 南门礁 | Nánmén Jiāo | 9o54’ | 114o24’ | 南门 | Nanmen Jiao, Edmund Reef |
| 135 | 南沙 | 西门礁 | Xīmén Jiāo | 9o54’ | 114o28’ | 西门 | Ximen Jiao, McKennan Reef |
| 136 | 南沙 | 东门礁 | Dōngmén Jiāo | 9o55’ | 114o30’ | 东门 | Dongmen Jiao, Hugh Reef or Hughes Reef |
| 137 | 南沙 | 安乐礁 | ānlè Jiáo | 9o56’ | 114o31’ | Anle Jiao, Hallet Reef | |
| 138 | 南沙 | 长线礁 | Chángxiàn Jiāo | 9o58’ | 114o34’ | 长线 | Changxian Jiao, Holiday Reef |
| 139 | 南沙 | 主权礁 | Zhǔquán Jiāo | 9o58’ | 114o35’ | Zhuquan Jiao, Empire Reef | |
| 140 | 南沙 | 牛轭礁 | Niú'è Jiāo | 9o57’ - 10o00’ | 114o36’ - 114o40’ | 牛轭 (meaning bull yoke) | Niu'e Jiao, Whitsum Reef |
| 141 | 南沙 | 染青东礁 | Rǎnqīng Dōngjiāo | 9o54’ | 114o36’ | Ranqing Dongjiao, Ross Reef | |
| 142 | 南沙 | 染青沙洲 | Rǎnqīng Shāzhōu | 9o54’ | 114o34’ | 染青峙 | Ranqing Shazhou, Grierson Reef |
| 143 | 南沙 | 龙虾礁 | Lóngxiā Jiāo | 9o53’ | 114o32’ | Longxia Jiao, Bamford Reef | |
| 144 | 南沙 | 扁参礁 | Biǎnshēn Jiāo | 9o52’ | 114o31’ | Bianshen Jiao, Tetley Reef | |
| 145 | 南沙 | 漳溪礁 | Zhāngxī Jiāo | 9o50’ | 114o28’ | Zhangxi Jiao, Jones Reef | |
| 146 | 南沙 | 屈原礁 | Qūyuán Jiāo | 9o48’ | 114o24’ | Quyuan Jiao, Higgen Reef | |
| 147 | 南沙 | 琼礁 | Qióng Jiāo | 9o46’ | 114o22’ | Qiong Jiao, Lansdowne Reef | |
| 148 | 南沙 | 赤瓜礁 | Chìguā Jiāo | 9o42’ | 114o17’ | 赤瓜线 | Chigua Jiao, Johnson Reef |
| 149 | 南沙 | 鬼喊礁 | Guǐhǎn Jiāo | 9o45’ | 114o15’ | 鬼喊线 | Guihan Jiao, Collins Reef |
| 150 | 南沙 | 华礁 | Huá Jiāo | 9o51’ | 114o16’ | 秤钩线 | Hua Jiao, Loveless Reef |
| 151 | 南沙 | 吉阳礁 | Jíyáng Jiāo | 9o52’ | 114o17’ | Jiyang Jiao, Gent Reef | |
| 152 | 南沙 | 泛爱暗沙 | Fàn'ài ànshā | 9o43’ | 114o40’ | Fan'ai Ansha, Fancy Wreck Shoal | |
| 153 | 南沙 | 伏波礁 | Fúbō Jiāo | 9o23’ | 114o11’ | Fubo Jiao, Genges South Reef | |
| 154 | 南沙 | 永暑礁 | Yǒngshǔ Jiāo | 9o30’ - 9o40’ | 112o53’ - 113o04’ | 上[土戊] | Yongshu Jiao, Fiery Cross Reef or N.W. (Northwestern) Investigator Reef |
| 155 | 南沙 | 逍遥暗沙 | Xiāoyáo ànshā | 9o28’ | 114o24’ | Xiaoyao Ansha, Daulle Shoal | |
| 156 | 南沙 | 火艾礁 | Huǒ'ài Jiāo | 10o53’ | 114o56’ | 火哀 | Huo'ai Jiao, Irving Reef |
| 157 | 南沙 | 西月岛 | Xīyuè Dǎo | 11o05’ | 115o02’ | 红草峙 | Xiyue Dao, West York Island |
| 158 | 南沙 | 马欢岛 | Mǎhuān Dǎo | 10o44’ | 115o48’ | 大罗孔 罗孔 | Mahuan Dao, Nanshan Island |
| 159 | 南沙 | 费信岛 | Fèixìn Dǎo | 10o49’ | 115o50’ | 罗孔仔 | Feixin Dao, Flat Island |
| 160 | 南沙 | 和平暗沙 | Hépíng ànshā | 10o53’ | 115o55’ | Heping Ansha, Third Thomas Reef | |
| 161 | 南沙 | 火星礁 | Huǒxīng Jiāo | 10o48’ | 116o06’ | Huoxing Jiao, Hopkins Reef | |
| 162 | 南沙 | 大渊滩 | Dàyuān Tān | 11o04’ - 11o44’ | 116o02’ - 116o20’ | Dayuan Tan, Nares Reef | |
| 163 | 南沙 | 五方礁 | Wǔfāng Jiāo | 10o27’ - 10o32’ | 115o42’ - 115o48’ | 五孔 五风 | Wufang Jiao, Jackson Atoll |
| 164 | 南沙 | 五方尾 | Wǔfāngwěi | 10o27’ | 115o44’ | Wufangwi, Hamspoon Reef | |
| 165 | 南沙 | 五方南 | Wǔfāngnán | 10o27’ | 115o47’ | Wufangnan, Petch Reef | |
| 166 | 南沙 | 五方西 | Wǔfāngxī | 10o30’ | 115o43’ | Wufangxi, Deane Reef | |
| 167 | 南沙 | 五方北 | Wǔfāngběi | 10o32’ | 115o44’ | Wufangbei, Hoare Reef | |
| 168 | 南沙 | 五方头 | Wǔfāngtóu | 10o32’ | 115o48’ | Wufangtou, Dickinson Reef | |
| 169 | 南沙 | 浔江暗沙 | Xúnjiāng ànshā | 10o28’ | 116o00’ | Xunjiang Ansha, Shinko Shoal | |
| 170 | 南沙 | 半路礁 | Bànlù Jiāo | 10o08’ | 116o08’ | 半路 半路线 | Banlu Jiao, Hardy Reef |
| 171 | 南沙 | 南方浅滩 | Nánfāng Qiǎntān | 10o15’ - 10o41’ | 116o27’ - 116o57’ | Nanfang Qiantan, Southern Bank or Souther Shoal | |
| 172 | 南沙 | 东坡礁 | Dōngpō Jiāo | 10o23’ | 116o34’ | Dongpo Jiao, Pennsyvania S. Reef | |
| 173 | 南沙 | 棕滩 | Zōng Tān | 10o42’ | 117o23’ | Zong Tan, Brown Bank | |
| 174 | 南沙 | 宝滩 | Bǎo Tān | 10o30’ | 116o40’ | Bao Tan (treasure bank) | |
| 175 | 南沙 | 东华礁 | Dōnghuá Jiāo | 10o33’ | 116o56’ | Donghua Jiao, Foulerton Reef | |
| 176 | 南沙 | 彬礁 | Bīn Jiāo | 10o34’ | 116o59’ | Bin Jiao | |
| 177 | 南沙 | 安塘滩 | āntáng Tān | 10o36’ - 11o00’ | 116o09’ - 116o33’ | Antang Tan, Amy Douglas Bank | |
| 178 | 南沙 | 安塘礁 | āntáng Jiāo | 10o53’ | 116o26’ | Antang Jiao, Amy Douglas Reef | |
| 179 | 南沙 | 鲎藤礁 | Hòuténg Jiāo | 10o37’ | 116o10’ | 鲎藤 | Houteng Jiao, Iroquois Reef |
| 180 | 南沙 | 巩珍礁 | Gǒngzhēn Jiāo | 10o43’ | 116o10’ | Gongzhen Jiao, Baker Reef | |
| 181 | 南沙 | 礼乐滩 | Lǐyuè Tān | 11o06’ - 11o55’ | 116o22’ - 117o20’ | Liyue Tan, Reed Bank, Reed Tablemount | |
| 182 | 南沙 | 雄南礁 | Xióngnán Jiāo | 11o55’ | 116o47’ | Xiongnan Jiao, Marie Louise Bank | |
